Opis
Motostacja
Wybieraj tylko sprawdzone części oryginalne ASO lub części zamienne premium, akcesoria i dobrą chemię motoryzacyjną.
OE PSA FILTR KABINOWY WĘGLOWY PEUGEOT 508 I
- Oferta dotyczy ilość: 1 sztuki
- Numer katalogowy: 6479K9
Informacje techniczne dotyczące 6479K9
Długość mm: 270
Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
Szerokość mm: 188
Wysokość mm: 35
Występuje w samochodach
Część może mieć szczególne warunki zastosowania.
PEUGEOT 508 I 8D_
1.6 BlueHDi 120 2014 – 2018 120KM / 88KW – 1560ccm BHZDV6FC
1.6 HDi 2010 – 2018 112KM / 82KW – 1560ccm 9HRDV6C,9HLDV6C
1.6 HDi 2012 – 2018 115KM / 84KW – 1560ccm 9HDDV6CTED
1.6 HDi 2014 – 2018 116KM / 85KW – 1560ccm BHXDV6FC
1.6 THP 2010 – 2018 150KM / 110KW – 1598ccm 5FNEP6CDT
1.6 THP 2010 – 2018 156KM / 115KW – 1598ccm 5FVEP6CDT
1.6 THP 2012 – 2018 163KM / 120KW – 1598ccm 5GZEP6FDT
1.6 VTi 2010 – 2018 116KM / 85KW – 1598ccm 5FHEP6C
1.6 VTi 2010 – 2018 120KM / 88KW – 1598ccm 5FSEP6C
2.0 BlueHDi 150 2014 – 2018 150KM / 110KW – 1997ccm AHXDW10FD
2.0 BlueHDi 180 2014 – 2018 180KM / 133KW – 1997ccm AHWDW10FC
2.0 HDi 2010 – 2018 136KM / 100KW – 1997ccm RHRDW10BTED4
2.0 HDi 2010 – 2018 140KM / 103KW – 1997ccm RHFDW10BTED4,RHADW10CTED4
2.0 HDi 2010 – 2018 163KM / 120KW – 1997ccm RHHDW10CTED4
2.0 HDi Hybrid4 AWC 2010 – 2018 163KM / 120KW – 1997ccm RHCDW10CTED4
2.0 HDi Hybrid4 AWC 2010 – 2018 200KM / 147KW – 1997ccm RHCDW10CTED4
2.2 HDi 2010 – 2018 204KM / 150KW – 2179ccm 4HLDW12C
PEUGEOT 508 SW I 8E_
1.6 2012 – 2018 165KM / 121KW – 1598ccm 5GZEP6FDT
1.6 BlueHDi 120 2014 – 2018 120KM / 88KW – 1560ccm BHZDV6FC
1.6 HDi 2010 – 2018 112KM / 82KW – 1560ccm 9HRDV6C,9HLDV6C
1.6 HDi 2012 – 2018 115KM / 84KW – 1560ccm 9HRDV6C,9HLDV6C
1.6 HDi 2014 – 2018 116KM / 85KW – 1560ccm BHXDV6FC
1.6 THP 2010 – 2018 150KM / 110KW – 1598ccm 5FNEP6CDT,5FEEP6CDTM
1.6 THP 2010 – 2018 156KM / 115KW – 1598ccm 5FVEP6CDT
1.6 VTi 2010 – 2018 116KM / 85KW – 1598ccm 5FHEP6C
1.6 VTi 2010 – 2018 120KM / 88KW – 1598ccm 5FSEP6C
2.0 BlueHDi 150 2014 – 2018 150KM / 110KW – 1997ccm AHXDW10FD
2.0 BlueHDi 180 2014 – 2018 180KM / 133KW – 1997ccm AHWDW10FC
2.0 HDi 180 RXH 2014 – 2018 181KM / 133KW – 1997ccm
2.0 HDi 2010 – 2018 136KM / 100KW – 1997ccm RHRDW10BTED4
2.0 HDi 2010 – 2018 140KM / 103KW – 1997ccm RHFDW10BTED4,RHADW10CTED4
2.0 HDi 2010 – 2018 163KM / 120KW – 1997ccm RHHDW10CTED4
2.0 HDi RXH Hybrid4 2010 – 2018 163KM / 120KW – 1997ccm RHCDW10CTED4
2.2 HDi 2010 – 2018 204KM / 150KW – 2179ccm 4HLDW12C
Dobieraj części po katalogu TecAlliance, katalogu ASO VIN
Data w nawiasach oznacza całościowe lata produkcji danego modelu auta. Nie są to konkretne lata zastosowania części w tym samochodzie. Producent mógł w tych samych latach stosować 2 lub więcej różnych typów. Dopasowanie części powinno byc sprawdzone po numerze nadwozia VIN.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.